Pravastatine 70 % 95 % 6,2 M€
Cefpodoxime 69 % 94 % 2,5 M€
Citalopram 68 % 93 % 1,8 M€
Paroxetine 68 % 93 % 3,7 M€
Ramipril 67 % 92 % 7,4 M€
Amlodipine 66 % 91 % 5,6 M€
Lansoprazole 64 % 89 % 4,3 M€
Alfuzosine 64 % 89 % 1,9 M€
Zolpidem 62 % 87 % 2 M€
Sertraline 62 % 87 % 2,2 M€
Pantoprazole 60 % 85 % 9,3 M€
Venlafaxine 60 % 85 % 5,4 M€
Glimepiride 60 % 85 % 2,2 M€
Valaciclovir 57 % 82 % 7 M€
Lercanidipine 49 % 74 % 9,9 M€
Terbinafine 50 % 75 % 3,4 M€
Risperidone 48 % 73 % 10,2 M€
Tramadol 41 % 66 % 6,4 M€
Clopidogrel 41 % 66 % 46,9 M€
Esomeprazole 38 % 63 % 48,7 M€
Losartan 36 % 61 % 9 M€
Nebivolol 30 % 55 % 13,2M€
Repaglinide 22 % 47 % 9,9 M€
Losartan + HCTZ 23 % 48 % 12,6 M€
Risedronate 17 % 42 % 10 M€
Mycophenolate mofetyl 10 % 30 % 31,2 M€
Letrozole 51 % 71 % 14,9 M€
Olanzapine 53 % 73 % 29,6 M€
Valsartan 52 % 72 % 14,5 M€
Valsartan + HCTZ 52 % 72 % 18,2 M€
Atorvastatine (commercialisation estimée en juin) 60 % 80 % 32,2 M€
Reste du répertoire (*) 56 % 81 % 136,3 M€
Industrie pharmaceutique
Gilead autorise des génériqueurs à fabriquer du lénacapavir
Dans le Rhône
Des pharmacies collectent pour les Restos du cœur
Substitution par le pharmacien
Biosimilaires : les patients sont prêts, mais…
D’après une enquête d’UFC-Que choisir
Huit médicaments périmés sur dix restent efficaces à 90 %